Einwohnerzahlen der Gemeinden des Amtes Lauenburgische Seen
| Gemeinde | Einwohnerzahlen (Stand 31.03.2026) |
Fläche in ha |
|---|---|---|
| Zusammen | 14.235 | 23.787 |
| Albsfelde | 75 | 418 |
| Bäk | 892 | 430 |
| Brunsmark | 148 | 429 |
| Buchholz | 234 | 293 |
| Einhaus | 436 | 253 |
| Fredeburg | 43 | 1.009 |
| Giesensdorf | 168 | 273 |
| Groß Disnack | 88 | 599 |
| Groß Grönau | 3.775 | 490 |
| Groß Sarau | 1.114 | 1721 |
| Harmsdorf | 325 | 357 |
| Hollenbek | 464 | 722 |
| Horst | 276 | 1.193 |
| Kittlitz | 294 | 1.773 |
| Klein Zecher | 231 | 911 |
| Kulpin | 218 | 607 |
| Mechow | 136 | 443 |
| Mustin | 718 | 1.188 |
| Pogeez | 519 | 451 |
| Römnitz | 58 | 515 |
| Salem | 710 | 2.511 |
| Schmilau | 595 | 1.155 |
| Seedorf | 592 | 2.789 |
| Sterley | 935 | 2.139 |
| Ziethen | 1.191 | 1.118 |
